Avola: Tutti i dati del Senato, Collegio unin. 09 – SIRACUSA – Comune di Avola
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIUSEPPE PISANI DETTO PINO | 7.807 | 57,74 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 7.634 | 57,71 | |
MARIELLA MUTI | 3.602 | 26,64 | |
FORZA ITALIA | 2.252 | 17,02 | |
LEGA | 501 | 3,78 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 451 | 3,40 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 346 | 2,61 | |
MARIA ALESSANDRA FURNARI | 1.264 | 9,34 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.106 | 8,36 | |
+EUROPA | 68 | 0,51 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 30 | 0,22 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 25 | 0,18 | |
FRANCA ANTOCI | 431 | 3,18 | |
LIBERI E UGUALI | 412 | 3,11 | |
GIOVANNA ARMINIO | 181 | 1,33 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 177 | 1,33 | |
MARIA BORGIA | 113 | 0,83 | |
CASAPOUND ITALIA | 110 | 0,83 | |
DOMENICO MIZZI | 55 | 0,40 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 53 | 0,40 | |
GIOVANNA GIOVANNINI | 38 | 0,28 | |
POTERE AL POPOLO! | 35 | 0,26 | |
AMALIA MORSO | 19 | 0,14 | |
PARTITO VALORE UMANO | 18 | 0,13 | |
DANIELA LA POSATA | 7 | 0,05 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 7 | 0,05 | |
GIOVANNI CORALLO | 2 | 0,01 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 2 | 0,01 | |
TOTALE | Uninominale | 13.519 | 100,00 |
Proporzionale | 13.227 |
Pubblicità